Young Guns Hockey League
Bienvenue sur Young Guns Hockey League, là où les grands connaisseurs de hockey s'affrontent. Nous vous invitons à vous enregistrer pdans le but de rejoindre notre superbe équipe, ainsi que le simu le plus constant connu Wink

Bonne chance a tous et au plaisir Very Happy
Young Guns Hockey League
Bienvenue sur Young Guns Hockey League, là où les grands connaisseurs de hockey s'affrontent. Nous vous invitons à vous enregistrer pdans le but de rejoindre notre superbe équipe, ainsi que le simu le plus constant connu Wink

Bonne chance a tous et au plaisir Very Happy
Young Guns Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Young Guns Hockey League

Là où les grands connaisseurs de hockey s'affrontent.
 
AccueilMeilleurs joueurs Farms EmptyDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 Meilleurs joueurs Farms

Aller en bas 
AuteurMessage
Goon
Disciple de Porci
Disciple de Porci
Goon


Messages : 13970
Date d'inscription : 11/02/2017
Age : 25
Localisation : St-Jerome

Meilleurs joueurs Farms Empty
MessageSujet: Meilleurs joueurs Farms   Meilleurs joueurs Farms Icon_minitimeLun 27 Fév - 2:43

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Denis Malgin STO 79 62 55 117 75 20 7 1 230 27, 40, 10
R Ryan Strome SPR 82 63 48 111 72 2 2 0 319 19, 57, 12
R Travis Konecny SDG 82 65 42 107 40 8 8 0 238 27, 43, 10
C Yanni Gourde STO 56 40 66 106 59 6 6 0 157 25, 0 7
C J.T. Compher IOW 66 52 53 105 51 18 4 2 164 31, 25, 7
C Henrik Borgström SPR 65 41 52 93 48 22 6 0 168 24, 49, 10
L Sven Baertschi TEX 82 65 26 91 8 2 1 0 192 33, 46, 9
L *Alexander Khovanov SYR 82 53 35 88 -6 24 2 2 212 25, 47, 8
R *Kaapo Kakko HER 79 52 31 83 32 24 8 1 232 22, 48, 8
C Tyler Steenbergen TUC 82 31 47 78 35 34 3 1 146 21, 0 8
C *Hendrix Lapierre ONT 46 38 39 77 42 4 3 0 97 39, 54, 2
R *Matt Emerson GRD 61 45 30 75 34 4 5 0 223 20, 33, 7
C *Jakob Pelletier GRD 37 26 49 75 43 4 4 0 105 24, 57, 4
C Nicholas Baptiste HER 70 22 50 72 24 8 4 2 153 14, 0 2
R *Jakob Forsbacka Karlss PRO 82 38 34 72 34 10 3 0 169 22, 58, 10
R Alex Formenton UTI 82 32 38 70 49 12 1 0 166 19, 51, 5
D Mark Giordano STO 81 19 50 69 76 38 6 0 93 20, 0 7
C Frédérik Gauthier TEX 72 17 50 67 11 22 3 0 99 17, 0 2
C Nikita Anokhovski CLE 82 21 44 65 -21 22 3 2 120 17, 0 3
R Josh Leivo SAN 77 46 19 65 7 12 4 0 219 21, 59, 12
C Gregory Hofmann MTB 78 27 36 63 2 22 4 1 132 20, 0 6
C *Albin Grewe BEL 75 26 37 63 29 20 3 0 125 20, 60, 4
R *Curtis Hall IOW 82 32 30 62 63 36 0 0 248 12, 56, 6
L Nikita Gusev BIN 60 37 23 60 12 4 6 0 143 25, 55, 8
C *Patrick Guay PRO 73 11 46 57 38 38 1 1 90 12, 53, 0
R *Kirill Nizhnikov BIN 82 29 28 57 25 16 1 0 178 16, 67, 4
L Trevor Moore TUC 82 42 15 57 20 8 5 0 252 16, 69, 12
C *Blake Speers BIN 64 16 40 56 23 8 4 0 125 12, 46, 1
L Alexander Khokhlachev UTI 82 33 23 56 45 20 9 1 142 23, 53, 11
R Christian Thomas BRG 78 38 18 56 0 4 6 1 149 25, 38, 9
C *William Eklund SDG 79 14 41 55 34 12 0 0 94 14, 0 1
L *Tyler Weiss PRO 82 29 25 54 10 6 1 0 181 16, 44, 9
L *Arthur Kaliyev SDG 82 31 23 54 31 38 1 0 177 17, 58, 11
R *Kasperi Kapanen MIL 82 27 27 54 -4 6 6 0 137 19, 47, 6
C *Joel Teasdale HFD 82 13 41 54 -5 50 0 1 126 10, 50, 5
L *Adam Ruzicka STO 65 30 23 53 49 30 4 0 166 18, 48, 5
D Julius Honka UTI 82 12 40 52 -14 14 6 0 56 21, 0 4
C Alan Quine BEL 70 10 42 52 -25 26 2 0 93 10, 58, 4
L Erik Thorell MIL 81 31 20 51 27 4 4 0 137 22, 49, 5
C Stelio Mattheos CHA 80 14 37 51 -42 24 2 0 149 9,4 36, 2
C *Michael Amadio ONT 69 22 29 51 -12 8 3 0 101 21, 44, 2
R *Oliver Suni MTB 77 32 19 51 0 14 2 0 184 17, 50, 5
L Benoît-Olivier Groulx HFD 79 38 13 51 -28 14 1 0 189 20, 37, 7
D *Rasmus Sandin MTB 77 8 42 50 8 10 3 0 66 12, 0 1
L Anthony Duclair RCK 62 31 19 50 8 4 3 1 149 20, 38, 3
C *Dominik Bokk SYR 64 15 34 49 1 24 2 0 91 16, 44, 2
R *Kirill Pilipenko ONT 82 25 24 49 -15 20 3 0 126 19, 78, 6
C *Nick Campoli LEH 56 17 32 49 -8 14 5 0 110 15, 56, 3
L Charles Hudon PRO 33 26 23 49 33 2 1 0 88 29, 43, 5
L Beau Bennett IOW 74 33 15 48 27 24 2 0 192 17, 32, 4

Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs joueurs Farms
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs joueurs Juniors
» Meilleurs joueurs recrues
» Meilleurs pointeurs et meilleurs gardiens
» Meilleurs pointeurs et meilleurs gardiens
» Meilleurs défenseurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Young Guns Hockey League :: Simulation :: Saison régulière-
Sauter vers: